 
                    
                
 
ちば市政だより 2月号にて募集予定!!
        
        利 用 期 間    3月1日~翌年1月31日
        
        
        
        申 込 方 法  往復はがきで①から⑥を明記
        
        ①希望農園名
        ②希望区画数(1世帯4区画まで)
        ③氏名(フリガナ)
        ④郵便番号 住所
        ⑤電話番号
        ⑥返信用宛先
        
        申 込 先  〒265-0042
        
        対   象   市内在住・在勤の方
        
        そ の 他   応募者多数の場合、抽選
        
        電話 043-228-7111 午前9:00〜午後5:00 (月曜日を除く)
        
        
        市民農園を利用する際の注意事項
        
| 区 | 農園名 | 配置図 | 所在地 | 空き区画 | 利用料金 (年額) | 
| 中央 | おゆみ | 配置図 | 生実町2496-1 | 7,000円 | |
| 〃 | みやこ | 配置図 | 都町1-33 | 7,000円 | |
| 〃 | 宮崎 | 配置図 | 宮崎町715 | 7,000円 | |
| 花見川 | 花見川 | 配置図 | 天戸町1379-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 花見川新和 | 配置図 | 天戸町1379-1 | 7,000円 | |
| 〃 | 花見川そよかぜ | 配置図 | 天戸町1354 | 6,000円 | |
| 〃 | 花見川ふれあい | 配置図 | 天戸町1353 | 6,000円 | |
| 〃 | 三角町 | 配置図 | 三角町630 | 6,000円 | |
| 〃 | 長作たけのこ山 | 配置図 | 長作町882-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 花見川区門原 | 配置図 | 長作町1311 | 7,000円 | |
| 〃 | 花見川ながさく | 配置図 | 長作町1306 | 7,000円 | |
| 〃 | 幕張 | 配置図 | 幕張町3-1136 | 7,000円 | |
| 稲毛 | 園生第2 | 配置図 | 園生町827-1 | 7,000円 | |
| 〃 | 園生みどり | 配置図 | 園生町493 | 7,000円 | |
| 若葉 | 若葉ひなたホームページ 若葉ひなた地図 | 配置図 | 大草町 | 6,000円 | |
| 〃 | 小倉 | 配置図 | 小倉町337-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 小倉第2 | 配置図 | 小倉町337-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 下田にこにこ | 配置図 | 下田町844 | 6,000円 | |
| 〃 | 高品第2 | 配置図 | 高品町124 | 6,000円 | |
| 〃 | 高品第3 | 配置図 | 高品町986-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 高品なかよし | 配置図 | 高品町122-1 | 6,000円 | |
| 〃 | 東寺山 | 配置図 | 東寺山町735 | 6,000円 | |
| 〃 | 鎌池 | 配置図 | 若松町497-4 | 6,000円 | |
| 〃 | わかまつ | 配置図 | 若松町 | 5,000円 | |
| 緑 | 平山 | 配置図 | 平山町562 | 6,000円 | 
